Наименование параметров и характеристик: | Номинальные значения: |
Наибольшая глубина исследования скважин, м | 4000 |
Наибольший диаметр каротажного кабеля, наматываемого на барабан лебёдки, мм | 12,5 |
Максимальное тяговое усилие кабеля на первых двух рядах намотки барабана лебёдки, кН | 60 |
Тип привода лебёдки | Механический |
Диапазон скоростей движения кабеля на среднем диаметре намотки на барабан лебёдки, м/ч | 80-8500 |
Тип двигателя | Дизель Д-243 |
Рабочий объём цилиндра двигателя, л | 298 |
Максимальный крутящий момент двигателя, Нм | 4,75 |
Габаритные размеры, мм: |
|
Масса полностью укомплектованного подъёмника, кг | 8290 |
Грузоподъёмность вертолётной * подвески не более, кг | 10000 |
* - вертолётная подвеска допущена к эксплуатации вертолётами Ми-26 |